Wedstrijden U11
Heenronde |
|||||||
| 03-09-11 | 09:45 | DE PINTE A | - | T.MELLE | 3 | - | 4 |
| 10-09-11 | 10:00 | T.MELLE | - | GENTBRUGGE | 15 | - | 1 |
| 17-09-11 | 11:00 | VSV.GENT | - | T.MELLE | 4 | - | 4 |
| 24-09-11 | 10:00 | T.MELLE | - | HT.ZWIJNAARDE | 5 | - | 2 |
| 01-10-11 | 10:30 | ST.DENIJS A | - | T.MELLE | 2 | - | 4 |
| 08-10-11 | 10:00 | T.MELLE | - | C.MELLE | 8 | - | 2 |
| 15-10-11 | 11:00 | APPELTERRE | - | T.MELLE (vriendsch) | 2 | - | 0 |
| 22-10-11 | 10:00 | T.MELLE | - | KVE.DRONGEN B | 3 | - | 4 |
| 29-10-11 | 09:30 | T.MELLE | - | MOORTSELE | 12 | - | 3 |
| 05-11-11 | 11:00 | SK.OOSTAKKER | - | T.MELLE | 2 | - | 6 |
| 12-11-11 | 10:30 | T.MELLE | - | AZALEA | 8 | - | 1 |
| 19-11-11 | 12:30 | HEUSDEN | - | T.MELLE | 2 | - | 14 |
| 26-11-11 | 10:00 | T.MELLE | - | VC.ZWIJNAARDE | 9 | - | 2 |
| 03-12-11 | 11:00 | EXC.MARIAKERKE | - | T.MELLE | 4 | - | 1 |
| 10-12-11 | 10:00 | T.MELLE | - | SK.LOCHRISTI | 2 | - | 3 |
Terugronde |
|||||||
| 17-12-11 | 10:00 | T.MELLE | - | DE PINTE A | UITG | - | UITG |
| 07-01-12 | 10:00 | GENTBRUGGE | - | T.MELLE | UITG | - | UITG |
| 14-01-12 | 10:00 | T.MELLE | - | VSV.GENT | 3 | - | 4 |
| 21-01-12 | 10:00 | HT.ZWIJNAARDE | - | T.MELLE | 3 | - | 4 |
| 28-01-12 | 10:00 | T.MELLE | - | ST.DENIJS A | 4 | - | 3 |
| 04-02-12 | 11:15 | C.MELLE | - | T.MELLE | UITG | - | UITG |
| 11-02-12 | 10:30 | T.MELLE | - | APPELTERRE (vriendsch) | UITG | - | UITG |
| 18-02-12 | 10:00 | T.MELLE | - | DE PINTE A | 4 | - | 3 |
| 25-02-12 | 10:00 | KVE.DRONGEN B | - | T.MELLE | 5 | - | 1 |
| 03-03-12 | 10:30 | MOORTSELE | - | T.MELLE | 2 | - | 6 |
| 10-03-12 | 10:00 | GENTBRUGGE | - | T.MELLE | 1 | - | 9 |
| 17-03-12 | 10:00 | T.MELLE | - | SK.OOSTAKKER | 2 | - | 1 |
| 24-03-12 | 10:30 | AZALEA | - | T.MELLE | 2 | - | 6 |
| 31-03-12 | 10:00 | T.MELLE | - | HEUSDEN | 11 | - | 1 |
| 14-04-12 | 10:00 | VC.ZWIJNAARDE | - | T.MELLE | 3 | - | 6 |
| 21-04-12 | 10:00 | T.MELLE | - | EXC.MARIAKERKE | 2 | - | 5 |
| 28-04-12 | 09:30 | SK.LOCHRISTI | - | T.MELLE | 1 | - | 0 |













